
| Thương phẩm | Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
![]() | NHẪN TRÒN TRƠN Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 17402 | 17898 |
NHẪN TRÒN ÉP VỈ Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 17402 | 17898 | |
QUÀ MỪNG VÀNG Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 17402 | 17898 | |
| Vàng SJC | VÀNG MIẾNG SJC NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP CHO Tập đoàn Kim Tín Kinh doanh vàng miếng Số 59 GP-NGHNN | 999.9 (24K) | 18102 | 18730 |
![]() | TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 17402 | 17898 |
TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 99.9 (24K) | 17397 | 17893 | |
TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 99.7 (23K) | 17395 | 17891 | |
| Thị trường | VÀNG THỊ TRƯỜNG | 999.9 (24K) | 17200 | - |
| Thương phẩm | Loại bạc | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bạc miếng, Bạc thỏi Đầu tư, Tích lũy Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999 | 99.9 | 316 | 328 |
Bạc miếng, Bạc thỏi Đầu tư, Tích lũy Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 | 318 | 330 | |
Bạc mỹ nghệ Đầu tư, Tích lũy Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 | 230 | 389 |
| Ngoại tệ | Tỷ Giá |
|---|---|
TRON24 NHẪN TRÒN TRƠN | 24 |
| 25.95 | |
| 29.8 | |
| 32.5 | |
| 0.163 | |
| 17.5 | |
| 19.9 | |
| 3.26 |
Bạn thích nhóm sản phẩm nào?
Lượt truy cập:
138435939
Đang online:
685
Tổng đài tư vấn gọi miễn phí:
1800.8038