
| Thương phẩm | Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
![]() | NHẪN TRÒN TRƠN Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 16602 | 17098 |
NHẪN TRÒN ÉP VỈ Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 16602 | 17098 | |
QUÀ MỪNG VÀNG Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 16602 | 17098 | |
| Vàng SJC | VÀNG MIẾNG SJC NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP CHO Tập đoàn Kim Tín Kinh doanh vàng miếng Số 59 GP-NGHNN | 999.9 (24K) | 17002 | 17650 |
![]() | TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 16602 | 17098 |
TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 99.9 (24K) | 16597 | 17093 | |
TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 99.7 (23K) | 16595 | 17091 | |
| Thị trường | VÀNG THỊ TRƯỜNG | 999.9 (24K) | 16300 | - |
| Thương phẩm | Loại bạc | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bạc miếng, Bạc thỏi Đầu tư, Tích lũy Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999 | 99.9 | 266 | 276 |
Bạc miếng, Bạc thỏi Đầu tư, Tích lũy Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 | 268 | 278 | |
Bạc mỹ nghệ Đầu tư, Tích lũy Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 | 180 | 350 |
| Ngoại tệ | Tỷ Giá |
|---|---|
| 26.05 | |
| 29.4 | |
| 32.3 | |
| 0.161 | |
| 17.5 | |
| 19.9 | |
| 3.2 |
Bạn thích nhóm sản phẩm nào?
Lượt truy cập:
131162565
Đang online:
847
Tổng đài tư vấn gọi miễn phí:
1800.8038