
| Thương phẩm | Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
![]() | NHẪN TRÒN TRƠN Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 13702 | 13998 |
NHẪN TRÒN ÉP VỈ Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 13702 | 13998 | |
QUÀ MỪNG VÀNG Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 13702 | 13998 | |
| Vàng SJC | VÀNG MIẾNG SJC Tập Đoàn Kim Tín Trung tâm kinh doanh Vàng miếng được nhà nước cấp phép | 999.9 (24K) | 14102 | 14660 |
![]() | TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 13702 | 13998 |
TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 99.9 (24K) | 13697 | 13993 | |
TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 99.7 (23K) | 13695 | 13925 | |
| Thị trường | VÀNG THỊ TRƯỜNG | 999.9 (24K) | 13300 | - |
| Thương phẩm | Loại bạc | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bạc miếng, Bạc thỏi Đầu tư, Tích lũy Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999.9 1 KILO | 99.9 | 56799 | 60798 |
Bạc miếng, Bạc thỏi Đầu tư, Tích lũy Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999.9 1 LƯỢNG | 99.9 | 2130 | 2280 | |
Bạc miếng, Bạc thỏi Đầu tư, Tích lũy Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999.9 1 KILO | 999.9 | 57332 | 61332 | |
Bạc miếng, Bạc thỏi Đầu tư, Tích lũy Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999.9 1 LƯỢNG | 999.9 | 2150 | 2300 | |
Bạc mỹ nghệ Chất liệu bằng Bạc tinh khiết quốc tế Bạc rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 | 150 | 268 | |
| Thị trường | Bạc thị trường | 999.9 | 120 | - |
| Ngoại tệ | Tỷ Giá |
|---|---|
| 25.6 | |
| 29.4 | |
| 33.1 | |
| 15.7 | |
| 17.8 | |
| 19.5 | |
| 3.1 |
Bạn thích nhóm sản phẩm nào?
Lượt truy cập:
151355707
Đang online:
405
Tổng đài tư vấn gọi miễn phí:
1800.8038